Rollende Landstrasse

Niederflur-Endwagen

Katalognummer Bahngesellschaft Betriebsnummer
5270-1 DB AG 498 3 192-3
5270-2 DB AG 498 3 187-3
5270-3 DB AG 498 3 145-
5270A-1  ÖBB, Fehlfarbe DB-rotbraun 498 3 701-9
5270A-2  ÖBB 498 3 814-3
5270A1-1 ÖBB 498 3 814-0
5270A1-2 ÖBB 498 3 814-3
5270 MAV MAV 498 23041-4
5270 CH SBB HUPAC, wie 90 5270 CH-1 498 6 628-5
90 5270 CH-1 SBB HUPAC, wie 5270 CH 498 6 628-5
90 5270 CH-2 SBB HUPAC 498 6 685-5
90 5270 CH-3 SBB HUPAC 498 6 576-6
5270 I FS 498 2 815-6
93 5270 I FS 498 2 807-3
527012 ÖBB Ökombi 498 3 833-9

90 5270 CH

 

                                                                                                                5270-3

 

                                                                                                                        5270 A-1

 

                                                                                                                        5270 A-2

 

                                                                                                                        5270 A1-1

 

                                                                                                                       5270 MAV

                                                                                                                              5270 I

93 5270 I

                                                                                                              527012

 

Zwischenwagen

Katalognummer Bahngesellschaft Betriebsnummer
5271-1 DB AG 498 3 192-3 
5271-2 DB AG 498 3 187-3
5271-3 DB AG 498 3 145-1
5271-4 DB AG 498 3 175-8
5271-5 DB AG 498 3 156-8
5271-6 DB AG 498 3 175-8
5271-7 DB AG 498 3 181-6
5271A1-1 ÖBB, DB braun 498 3 701-9
5271A1-2 ÖBB, dunkelbraun 498 3 701-9
527101 A ÖBB 498 3 850-3
92 5271 A-1 ÖBB 498 3 824-8
92 5271 A-2 ÖBB 498 3 861-0
92 5271 A-3 ÖBB 498 3 793-5
92 5271 A-4 ÖBB 498 3 785-1
5271 CH SBB 498 6 628-5
90 5271 CH-1 SBB 498 6 652-5
90 5271 CH-2 SBB 498 6 589-9
5271 I FS 498 2 801-6
5271 I2 FS 498 2 815-6
93 5271 I FS 498 2 809-9
5271 MAV MAV 498 2 039-8

 

                                                                                                              5271A-2

 

                                                                                                            92 5271 A-4

                                                                                                         93 5271 A

                                                                                                                 527101 A

                                                                                                                5271 CH

                                                                                                               90 5271 CH

5271 I2


                                                                                                                   5271 MAV

 

5271 I2Niederflurwagen mit Ladung

 

Katalognummer Bahngesellschaft Ladung Betriebsnummer
5272-1 DB Fleischmann (Wiking) 498 3 063-5
5272-2 DB In Schöller ist Musik (Herpa) 498 3 064-3
5272-3 DB AG Schenker logistics (Herpa) 498 3 154-3
527204 DB Schenker (AWM) SoS Bahnshop 1435 498 3 075-9
527205 DB Schenker Hagen, nur 300 Stück 498 3 054-4
5272 CH SBB 100 ans Joker S.A. 498 6 628-5
5273-1 DB Dollco (Wiking) 498 3 063-5
5273-2 DB Panalpina (Herpa) 498 3 183-1
527301 SBB HUPAC Willi Betz (Herpa) 498 6 581-3
527302 SBB HUPAC Kierling (Herpa) 498 6 612-6
527303 SBB HUPAC Spedition Wormser (Herpa) 498 6 649-8
527304 SBB HUPAC Schöni (Herpa) 98 6 637-3
527305 SBB HUPAC F. Murpf AG (Herpa) 498 6 676-1
527306 SBB HUPAC Planter (Herpa) 498 6 593-8
527307 SBB Hupac van de luis VDS (Herpa) 498 6 663-9
527308 SBB Hupac Scancargo (Herpa) 498 6 618-3
527309 SBB Hupac Brit. European (Herpa) 498 6 587-0
5274-1 DB 100 Jahre Fleischmann (Wiking) 498 3 063-5
5274-2 DB Danzas (Herpa) 498 3 114-6
5274-3 DB AG Victorinox (Wiking) 498 3 086-7
5274 CH SBB 100 J. Fleischmann (Wiking) Fa. Joker 498 6 628-5
527401 ÖBB Ökombi England (Herpa) 498 3 378-5
527402 ÖBB Ökombi Engljähringer (Herpa) 498 3 415-5
527403 ÖBB Ökombi Tatschl (Herpa) 498 3 319-9
5275-1 DB Modellbahn der Profis (Wiking) 498 3 063-5
5275-2 DB AG Schwan Stabilo 498 3 192-3
5275-3 DB AG Hoffmann Spedition (Herpa) 498 3 138-6
5276-1 DB Profi-Kupplungen (Wiking) 498 3 063-5
5276-2 DB AG FERCAM (Wiking) 498 3 181-6
5277-1 DB Fleischmann Frei Fahrt 498 3 063-5
5277-2 DB AG Birkart Globistics (Wiking) 498 3 187-3
5278-1 DB Fleischmann Spezial-Öl (Wiking) 498 3 063-5
5278-1 DB AG Tucher (Schuco) 498 3 156-8
5279-1 DB Hofmann Druck (Wiking) 498 3 017-1
5279-1 DB AG Pfanni (Wiking) 498 3 175-8

 

5272 CH

5272

 

527204

 

527205

 

527302

 

527303

 

527304

 

527305

 

527306

5274-1

 

 

5274-3

 

527401

 

527402

527403

5275-3

5276-2

5277-2

 

 

5278

5279-2

5273-2

5277-1

Letzte Bearbeitung: 23.11.2024