Zusammen mit den ersten Lokomotiven bot Fleischmann bereits 1952 auch Schnellzugwagen an, denn die Schnellzuglokomotive BR 01 Katalognummer 1360 und die Ellok BR 44 Katalognummer 1335 benötigten passende Wagen, um einen Zug zusammen zu stellen.
Die Wagenkästen und die Bodenplatten sind aus Blech, die Dächer aus Kunststoff hergestellt. Die Fenster sind mit Cellonstreifen hinterlegt.
Die Wagen wurden am Beginn der Produktion handlackiert. Die Zuglaufschilder sind bis 1955 erhaben ausgeführt. Die Zielbahnhöfe wurden aufgestempelt, was zu unterschiedlichen Beschriftungen führte. Es ist nicht sicher, ob diese Beschriftungen alle so von Fleischmann beabsichtigt waren, oder ob zufällig (oder gewollt), die Stempel auch auf anderen Wagen als vorgesehen, verwendet wurden.
Hierdurch ergeben sich eine Vielzahl von Varianten. Eine Übersicht der mir bekannten Zuglaufschilder ist am Ende dargestellt.
Von Sammlern sehr gesucht sind der 1410 DB und der 1411 Speisewagen blau, sowie alle Wagen der 1952er Serie mit der grossen Hakenkupplung 1.
Ab 1955 wurden die Zuglaufschilder gedruckt. Damit entfallen diese Varianten, da sonst die Druckplatten hätten geändert werden müssen.
Fleischmann verkaufte diese Wagen bereits 1952 in zwei Zugpackungen: 1335/3 und 1360/3
Katalognummer | Baujahr | Beschreibung |
1410-1a | 1952 | Schnellzugwagen 1./2. Kl., grün, K1, DG und Boden braun, Zuglaufschild „Hamburg-München“ gestempelt |
1410-1b | 1952 | Zuglaufschild „Hamurg“ gestempelt |
1410-2 | 1953-55 | Drehgestelle grau-schwarz (B4/3;B4/4;C3/5;C2/5) |
1410-3a | 1955- | 2. Kl., Wagennr. 19317 Nür, Zuglaufschild „Hamburg-München“ gedruckt, Boden schwarz, Wagenklasse-Ziffern fett (C2/5;C4/5;C4/6) |
1410-3b | 1959-61 | Wagenklasse-Ziffern schmaler |
1410 SBB | 1952 | wie 1410-1 jedoch mit Aufkleber „SBB-CFF“ und Zuglaufschild „Zürich-Genf“ |
1410DB | 1953 | wie 1410-1 jedoch in blau, mit Aufkleber „Deutsche Bundesbahn“ und Zuglaufschild „Hamburg“ (B10/3) |
1410-1b | |
1410 DB (Drehgestelle falsch) | |
1410 SBB | |
![]() | |
Box 1410 SBB |
Stempelvarianten
![]() | ![]() |
von 1952 | Hamburg kurz von 1952-55 |
![]() | ![]() |
Hamburg lang von 1953 |
Wagenklasse-Ziffern
![]() | ![]() |
1410-3a | 1410-3b |
1411-1a | 1952 | Speisewagen DSG, rot, K1, DG und Boden braun, braune K-Räder, Zuglaufschild „Hamburg-München“ erhaben, Küche rechts |
1411-1b | 1952 | Zuglaufschild „Hamburg-Köln“ |
1411-2a | 1953 | schwarze Drehgestelle, Küche links (B12/3) |
1411-2b | 1953-55 | braunrot, Drehgestelle grau-schwarz (B4/3;B12/3) |
1411-2c | Zuglaufschild „Orient Express“, sehr selten | |
1411-3c | 1955-61/62 | weinrot, Boden schwarz, Wagennummer DSG 17 409 (C4/5;5/7;5/0) |
1411 b | 1953 | wie 1411-2 aber in blau (B4/3) |
Handmuster | |
1411-1 Zuglaufschild „Hamburg-Munich“ | |
1411-1b Zuglaufschild „Hamburg-Köln“, Küche an der rechten Seite | |
1411-2a, Küche an der linken Seite | |
![]() | |
1411-3 |
1412-1a | 1952-53 | Packwagen PW4üe, grün, ohne Zuglaufschild, Drehgestelle und Boden braun, schwarze oder braune K-Räder, mit 6 Dachlüftern, K1 + 2 ( B4/3) |
1412-1b | 1952 | Zuglaufschild „Hamburg-Köln“ erhaben, K1 |
1412-1c | 1952 | Zuglaufschild „Hamburg-München„ |
1412-1d | 1953-54 | Zuglaufschild „München“ |
1412-1e | 1952-55 | Zuglaufschild „Hamburg“ |
1412-1f | -55 | Zuglaufschild „Hamburg“, ohne Dachlüfter |
1412-2a | 1953 | Zuglaufschild „München“ Drehgestelle grauschwarz (B4/3) |
1412-2b | 1953-55 | Zuglaufschild „Hamburg-Köln“ , ohne Dachlüfter (C4/5) |
1412-4 | 1955-62 | Wagen-Nr. 112362, Zuglaufschild „Hamburg-Köln“ gedruckt |
1412B | Wagenkasten blau, sehr selten | |
1412CH | 1952 | wie – 1b mit Zuglaufschild „Zürich-Genf“ |
![]() | |
1412-1a ohne Zuglaufschild | |
![]() | |
1412-1e | |
![]() | |
1412-1c | |
![]() | ![]() |
1412-1e | 1412-2b |
1413-1 | 1952 | Schlafwagen WL4ü, rot, Zuglaufschild „Hamburg-Köln“ erhaben, DG und Boden braun, K1 |
1413-1B | 1952-53 | Wagenkasten blau |
1413-2 | 1953-55 | Drehgestelle grau-schwarz (B4/3) |
1413-2a | 1954 | Zuglaufschild „Orient-Express“ (B?/4) |
1413-2c | 1955 | Fehldruck „Orient-Experss“ (C2/5) |
1413-3a | 1955- | Wagen-Nr. DSG 20 318P, Zuglaufschild „Paris-Wien“, Dach silbern, Ränder meliert (C4/5) |
1413-3b | 1956- | wie -3a jedoch Dach silbern (C4/6)) |
1413-2 | 1413-2a |
1413-3b | |
1413-1B |
1413B-1a | 1952 | Schlafwagen WL4ü der CIWLT, blau, Zuglaufschild „Orient-Express“ erhaben, ohne Emblem, DG und Boden braun, K1 |
1413B-1b | 1952-53 | mit Emblem (stilisiert) (B4/3)) |
1413B-1c | 1952-53 | Zuglaufschild „Hamburg-Köln“ (B12/3) |
1413B-1d | 1954 | Zuglaufschild „Orient-Expreß“ (B4/4) |
1413B-2 | 1955 | Drehgestelle grau-schwarz |
1413B-3a | 1955 | Wagen-Nr. 1611, Fehldruck „Orient-Experss“ (C2/5; C4/5) |
1413B-3b | 1955-58 | Zuglaufschild „Orient-Express“ gedruckt, hellgelbe Schrift (C4/6;2/6; 8/7; /8) |
1413B-3c | 1958-62 | wie -3b aber goldgelbe Schrift (/8) |
1413B-1b
1413B-3a | 1413B-3b |
|
1414-1 | 1957-58/59 | Schnellzugwagen 1./2. Kl. ABo 7b der SJ, gelbbraun Wagenklasse-Ziffer für 1. Kl. in roem. Ziffer, 2. Kl. fehlt, Dach dklgrau, Drehgestelle Bauart Goerlitz (5/7) |
1414-2 | 1958-62/63 | rotbraun, Dach anthrazith/hellgrau, Drehgestelle Minden-Deutz (5/8; 5/9; 21/9; 25/3)21/9; 25/3) |
1414-3 | 1963-65/66 | braun, Wagenklasse Ziffern in arabisch, Dach grau. Schlieren-Drehgestelle (25/3; 25/4) |
1414-1 gelb-braun, 1. Kl. römische Ziffern | |
1414-3 braun, arabische Wagenklasse Ziffern | |
1415-1 | 1957 | Schnellzugwagen 2. Kl. mit Gepäckabteil BFo 4-L der SJ; gelbbraun, ohne Beschriftung |
1415-2 | 1958-59 | rotbraun |
1415-3a | 1957 | gelbbraun mit SJ-Emblem und Beschriftung, Wagennr. 1415, ohne Wagenklasse-Ziffern, Dach hellgrau, (5/7; 8/7) |
1415-3b | 1957 | ocker, deutlich gelber als -3a; Dach anthrazith (8/7) |
1415-3c | 1958-1959 | rotbraun, Dach hellgrau/meliert (5/8; 2/9; 5/9) |
1415-4 | 1960-62/63 | Wagenklassen in roemischen Ziffern, |
1415-5 | 1963-65/66 | braun, Wagenklassen in arabischen Ziffern, (25/3; 25/4) |
1415-3a gelbbraun mit SJ-Zeichen |
1415-3c rotbraun mit SJ-Zeichen |
1415-5 Wagenklassen in arabischen Ziffern |
Lasche Karton 1415
Schnellzugwagen 1410-1413B
Übersicht der Zuglaufschilder
Wagennummer. | DB | Zürich-Genf SBB | Orient express | Hamburg – Köln | Hamburg -München | Paris -Wien | München | Hamburg | abweichende Farbe |
1410 | x | x | x | x | blau | ||||
1411 | x | x | x | blau | |||||
1412 | x | x | x | x | x | bblau | |||
1413 | x | x | x | blau | |||||
1413B | x | x |
Danke für die Mithilfe an:
Helge Blum, Lauchringen
Norbert Thiess, Darmstadt
Manfred Amler
Last edit: 07.04.2023