US-Güterwagen
Bereits 1 Jahr nach Einführung der Spurweite H0 hatte Fleischmann offenbar den US-Markt entdeckt, denn bei einem damaligen Unrechnungskurs von 1$ für 4 DM war die Kaufkraft der Amerikaner sehr hoch. Darauf ist sicher zurückzuführen, dass Fleischmann in den 50iger Jahren ein sehr breit gefächertes US-Lokomotiv- und Wagenprogramm hatte. Zudem wurden viele Zugpackungen angeboten.
Viele US-Soldaten nahmen bei ihrer Rückkehr nach USA Zugpackungen mit, daher tauchen auch heute noch in den USA viele dieser Packungen in fast neuem Zustand auf.
Bereits 1953 gab es einen H0-Katalog für die USA. In diesem Katalog wird der damalige Importeur Chas. C. Merzbach Co. aus New York vorgestellt. In diesem Katalog ist auch der erste US-Personenzug abgebildet, der heute sehr gesuchte „American Streamliner“ mit der Lok 1365 und 3 AMT Wagen:
Im Katalog 1954 sind dann die ersten 5 Güterwagen abgebildet, die Katalognummern 1425, 1426, 1427, 1428 und 1435:
Die im Katalog abgebildeten Wagen waren offenbar Handmuster, da die ausgelieferten Wagen doch anders aussahen.
Die Sentinelausführungen der Wagen wurden in einem gesonderten Menuepunkt bearbeitet.
1425 (5700)
1425-1a | 1954-55 | Flat Car New York Systems, Kunststoff, Wagennummer NYC 497836, hellbraun, unbeladen, geschraubte Drehgestelle, rotbraune Plasticräder (18/4; B10/5) |
1425-1b | 1954-59 | dunkelbraun, mit Metallräder (3/7; 8/7; 15/8;21/9) |
1425-1c | 1959- | ohne Beschriftung, Boden ohne Zurüstteile (26/9) |
1425-1d | 1957-62 | US-Ausführung, US-Kupplungen |
1425-2a | 1959-69 | hellbraun, beladen mit 2 Hammer-PKW (5/9) |
1425-3 | 1970-73 | dunkelbraun (21/3) |
Bis 1960 hatten die Wagen geschraubte Blech-Drehgestelle, ab 1960 gezapfte Drehgestelle.
Die Flachwagen sind häufig zu finden und waren Bestandteil jeden Güterwagen-Sets. Sie kommen in Originalverpackungen mit den Zusätzen „C“ oder „AC“ vor, wobei diese Zusätze „American couplers“ bedeuten.
1425-1a
1425-1a Boden
1425-1b
1425-1c
1425-3
1426 (5701)
Hochbordwagen (Gondola) verschiedener US Bahngesellschaften.
Bis 1961: 155mm Länge, bis 1973: 192 mm Länge.
Ab 1971 unter neuer Nummer 5701 im Katalog.
1426-3 und 1426-5 in keinem Katalog.
1426-1a | 1954 | Gondola (offener Hochbordwagen) der „GM&O RR„, Wagennummer 147352 schwarz, braune K-Räder, Drehgestelle mit aufgesetzter Bakelitimitation. 155 mm (B18/4)(8/6) |
1426-1b | 1955 | schwarze K-Räder, Drehgestelle nicht durchbrochen (B1/5) |
1426-1c | 1956-1957 | Metallräder (B16/6; 2/7) |
1426-1d | 1957 | ganz in schwarz ohne Beschriftung (Fehldruck) |
1426-2a | 1955 | Gondola „Western Maryland RR„, Wagennummer 54646, schwarz, K-Räder, Pennline Sticker (B12/5, B13/5) |
1426-2b | 1957-59 | Metallräder (8/7, 2/7, 22/8, 11/9; 21/9) |
1426-3 | 1955 | jetzt braun, dunkelbraune Kunststoffräder, 166 mm, braune K-Räder, sehr selten (B8/5) |
1426-4a | 1961-73 | Gondola der „Pennsylvania RR„, Wagennummer 344304, braun, 192 mm, Schrift im 2. Feld beginnend (5/1, 42/7) |
1426-4b | 1964 | Schrift im 3. Feld beginnend (selten) |
1426-5 | 1970-1973 | jetzt Wagen der „Western Maryland RR„, Wagennummer 54646, Länge 192 mm, nur in USA ausgeliefert, sehr selten (16/0) |
1426-1a
1426-1c
1426-2a
1426-2b
1426-3
1426-4a
1426-4b
1426-5
Box cars verschiedener Bahngesellschaften 1427 (5810)
1427-1a | 1954- | Wagen der Pennsylvania RR, braun/weiss „Merchandise Service„, mit aufgesetztem Bremsrad und Leitern, Dach matt, braune K-Räder (B18/4; B21/5) |
1427-1b | -1959/60 | Metallräder (29/6; 8/8; 21/9) |
1427-2 | 1960- | Wagen der Bangor Arodstock Railway „State on Maine“ 1427S, rot/weiss/blau (6/9) |
1427-3 | -1963/64 | Wagennummer 1427 |
1427-4a | 1963 | gedruckten Leitern und eingeprägtem Bremsrad (5/3) |
1427-4b | -1965 | aufgesetzten Leitern und Bremsräder an Stirnseiten (1/5) |
1427-5 | 1965-69 | Wagen der Louisville & Nashville RR „Dixie Line„, blau, Kunststoffgehäuse |
1427-6 | 1970-74 | Wagen der „Carnation Milk„, weiss, Kunststoffgehäuse (siehe 5810) |
1427-1b
1427-2
1427-4
1427-4a+b geprägte und aufgesetzte Leitern und Bremsräder
1427-5
Kühlwagen (Refrigerator car) und Box cars verschiedener Bahngesellschaften, bis 1964/65 Seitenwände aus lithografiertem Blech, Dach, Boden und Stirnwände Kunststoff, Seitenwände ab 1965 aus Kunststoff.
Ab 1971neue Katalognummer 5811.
1428-1a | 1954 | Kühlwagen „El Capitan“ der Santa Fé RR, rotbraune Kunststoffräder, Dach und Boden matt und glänzend, Dach geklebt, Leitern und Bremsrad aufgesetzt (B18/4) |
1428-1b | 1954 | Dach geschraubt, Metallräder (B18/4, 6/7) |
1428-1c | 1954-59/60 | Dach und Boden glänzend (B18/4) |
1428-2 | 1959- | Kühlwagen „Blatz“ der U.R.T.X, Wagennummer 1428B |
1428-3 | -1963/64 | Wagennummer 1428 |
1428-4 | 1962-63 | Leitern seitlich gedruckt, Bremsrad geprägt (1/2;7/2; 5/3) |
1428-5a | 1965- | Box car „Atlanta & West Point“ RR, Kunststoffausführung, rote Beschriftung (33/6) |
1428-5b | -1969 | gelbe Beschriftung |
1428-6 | 1970-73 | Box car „Blatz“ der U.R.T.X., Kunststoffausführung |
1428-1a
1428-1b
1428-4
1428-5a
1428-6
1429
Gedeckter Güterwagen (Box car) verschiedener Bahngesellschaften.
1429-1a | 1955 | Wagen der Western Pacific RR. Seitenwände aus lithografiertem Blech, Dach, Boden und Stirnwände aus Kunststoff. Dach und Stirnwände silbern, braune K-Räder, aufgesetzte Leitern, selten (B10/5) |
1429-1b | 1957-59 | Metallräder (4/7; 6/7; 21/9) |
1429-2a | 1956 | Dach und Stirnwände matt braun (29/6) |
1429-2b | 1959-1961 | Dach und Stirnwänder glänzend (6/9; 1/1) |
1429-3a | 1961-62 | Leitern an den Stirwänden geprägt, an Seitenwänden gedruckt, Dach glänzend, braune Feder (4/1; 7/2) |
1429-3b | Dach und Stirnwände matt | |
1429-3c | rote Feder | |
1429-4 | 1964 | Wagen der Union Pacific RR. Gesamtes Gehäuse Kunststoff, rotbraun, rotbrauner Boden (5/4) |
1429-5 | 1965-66/67 | schwarzer Boden (3/5) |
1429-1b
1429-2b
1429-3a
1429-4
1430
Kühlwagen der „New York Central RR“
1430-1 | 1955-57 | Gehäuse cremefarbig, Dach und Stirnseiten glänzend-braun (B1/5; B13/5; 8/7;) |
1430-2a | 1957-59/60 | Gehäuse weiß, Dach und Stirnseiten matt-braun (8/7; 5/8; 20/9; 18/0) |
1430-2b | – 59/60 | Dach und Stirnseiten glänzend (19/9) |
1430-1
1431-2b
1431
Kühlwagen „WABASH RR“
1431-1a | 1958-59/60 | Wagen mit Aufdruck !A.R.T“, Seitenwände aus lithografiertem Blech, gelb, Leitern aufgesetzt, Drehgestelle geschraubt (5/8; 6/9) |
1431-1b | 1960-1963/64 | Drehgestelle gezapft |
1431 AC | Sentinelserie, US-Kupplungen, kleine Plastikräder | |
1431-2 | 1963 | Leitern gedruckt, an Stirnseiten eingegossen, Dach und Stirnwände matt (11/3) |
1431-1a
1431-2
1432
1432 | 1958-59/60 | Gedeckter Güterwagen C.I.L. Aufschrift Monon „The Hooser Line“ (B13/9; 21/9) Dach und Stirnwände matt |
1434 (5800)
Güterzug-Begleitwagen (Caboose) diverser Bahngesellschaften
1434-1 | 1960-61 | Dach rot, ohne Aufdruck |
1434-2 | 1961-69 | Dach schwarz, ohne Aufdruck, Schiebebilder lagen bei (11/3) |
1434-3 | 1970-72 | Aufdruck „Pennsylvania 2109“ (33/0) |
1434-1
1434-3
1435
Güterzugbegleitwagen (Caboose)
1435-1a | 1954-55 | Gehäuse ganz in rot, ohne Beschriftung, immer etwas verzogen (Banana-Caboose), braune K-Räder (4/4; B24/4; B9/5) |
1435-1b | 1959 | gerades Gehäuse, Metall-Räder (16/9) |
1435-2 | 1956-58 | Dach schwarz (9/6) |
1435-3a | 1957-62 | Aufschrift „1435“ Dach rot (3/7; 5/7; 21/0; 11/2) |
1435-3b | 1958-66 | Dach schwarz (22/8; 3/3; 5/4; 5/5) |
1435G-1 | 1958-59 | Wagenkasten grau, Dach glänzend schwarz (20/8; 21/8; 21/9) |
1435G-2 | 1958-62 | Dach mattschwarz (20/8; 5/0) |
1435G-2C | 1958 | wie 1435G-2 aber mit US-Kupplungen und kleine schwarze K-Räder (5/8) |
1435-1 Banana Caboose
1435-1b
1435-3a
1435C-3b
1435G-1
1435G-2 (C)
1436
Bahndienstwagen (Worktrain car) der C&NW RR
1436-1 | 1961-67 | Wagenfläche grau/Arbeitsraum rot-Kunststoff; ohne Anschriften, Schiebebildchen div. Bahngesellschaften lagen bei, Längsträger unbeschriftet (11/1, 6/7) |
1436-2 | 1967 | Arbeitsraum und Längsträger mit Aufdruck „M of W 1436“(4/7) |
1436-1
1436-2
1437
Klappdeckelwagen (covered car) der Baltimore & Ohio RR, Kunststoffgehäuse, LüP 125 mm
1437-1a | 1961-67 | Dach grau/dunkelgrau (11/1; 4/7) |
1437-1b | Dach grau-grün | |
1437-2 | -69 | Dach grau-braun |
1437-1a
1437-1b
1438
Kohletransportwagen /Hooper car)
1438 | 1961-66/67 | Kohletransportwagen NYC (New York Central), 125 mm (6/2; 11/2) |
1438C | 1961-66/67 | US Version mit schwarzen Kunststoffrädern und US-Kupplungen |
1438
1438C
5800
Güterzugbegleitwagen 2-achsig
5800 | 1970-72 | mit Aufdruck „ATSF“ Santa Fé RR (33/0) |
5810 (1427)
Gedeckter Güterwagen ( Box car) „Carnation Milk“
5810 | 1970-74 | weiß, Kunststoffgehäuse (26/4) |
5811
Gedeckter Güterwagen (box car) „Old Heidelberg Beer“
5811 | 1970-73 | gelbes Kunststoffgehäuse |
Dank für die Mithilfe an:
W. Söller, Krefeld
M. R. Barnickel, Oberasbach
Dr. Harald Fricke, Lemgo
Letzte Bearbeitung:18.01.2024